I prezzi indicati sono IVA esclusa.
PREZZI
MODULO | PREZZO TICKET (un utilizzo) |
Calcolo rating | € 24 |
Analisi Centrale dei Rischi | € 16 |
Analisi qualitativa aziendale | € 16 |
Calcolo rating Fondo Garanzia PMI | € 12 |
Calcolo rating ESG | € 16 |
Calcolo indicatori allerta crisi | € 12 |
Analisi di bilancio (imprese e ETS) | € 16 |
Bilancio previsionale | € 20 |
Budget di tesoreria e indice DSCR | € 20 |
Business Plan per start-up d'impresa | € 28 |
Valutazione d'azienda UEC | € 32 |
Valutazione d'azienda DCF | € 32 |
OFFERTA COMBINATA "CHECK-UP FINANZIARIO" | |
MODULI COMPRESI (1 ticket cad.): |
PREZZO TOTALE |
Calcolo rating | |
Calcolo indicatori allerta crisi | € 39 |
Analisi di bilancio |
OFFERTA COMBINATA "MERITO CREDITIZIO" | |
MODULI COMPRESI (1 ticket cad.): |
PREZZO TOTALE |
Calcolo rating | |
Analisi Centrale dei Rischi | € 42 |
Analisi qualitativa aziendale |
SCONTISTICA
IMPORTO ACQUISTO | SCONTO APPLICATO |
Pari o superiore a euro 50 | 18% |
Pari o superiore a euro 100 | 22% |
Pari o superiore a euro 200 | 26% |
Pari o superiore a euro 300 | 30% |
Per conoscere tutti i software di finanza
aziendale disponibili e la loro modalità
di impiego, visita la nostra
HOME PAGE