Il report "merito creditizio" presenta il giudizio di rating e il dettaglio delle singole aree esaminate: quantitativa, andamentale e qualitativa. Viene prodotto gratuitamente impiegando i risultati delle seguenti tre elaborazioni:
Di seguito è riportata la parte inziale del report. Per visualizzare l'intero contenuto accedi da PC al sito www.arearating.com.
ESEMPIO RISULTATO ELABORAZIONE |
SCORE QUANTITATIVO CALCOLATO | 14 | |||||
SCORE ANDAMENTALE CALCOLATO | +1 | |||||
SCORE INTEGRATO (min 1 - max 20) | 15 | |||||
CLASSE DI RATING DELLO SCORE INTEGRATO |
VB-3 | |||||
RATING | RISCHIO DI CREDITO | MAPPING | ||||
VB-1 | MINIMO | 1 | classi di merito creditizio Reg.(UE) 575/2013 e Reg.(UE) 1799/2016 |
|||
VB-2 | MOLTO BASSO | |||||
➔ | VB-3 | BASSO | ➔ | 2 | ||
VB-4 | LIMITATO | 3 | ||||
VB-5 | MODERATO | |||||
VB-6 | CONSISTENTE | 4 | ||||
VB-7 | RILEVANTE | 5 | ||||
VB-8 | ALTO | 6 | ||||
VB-9 | MOLTO ALTO | |||||
VB-10 | MASSIMO | |||||
significato della classe di merito di credito 4 di cui al Reg. (UE) 575/2013 come da Allegato II del Reg. (UE) 1799/2017 | ||||||
L'entità valutata ha un'adeguata capacità di onorare gli impegni finanziari ed è soggetta a un rischio di credito moderato. Tuttavia, condizioni economiche sfavorevoli o un cambiamneto di circostanze hanno una maggiore probabilità di portare a un indebolimento della capacità dell'entità valutata di far fronte agli impegni finanziari. |
SCORE QUALITATIVO CALCOLATO | +1 | |||||
SCORE TOTALE (min 1 - max 20) | 16 | |||||
CLASSE DI RATING DELLO SCORE TOTALE |
VB-3 |
RATING | RISCHIO DI CREDITO | PD | ||||
VB-1 | MINIMO | 0,0% | ||||
VB-2 | MOLTO BASSO | 0,1% | ||||
è | VB-3 | BASSO | è | 0,4% | ||
VB-4 | LIMITATO | 1,0% | ||||
VB-5 | MODERATO | 2,1% | ||||
VB-6 | CONSISTENTE | 4,5% | ||||
VB-7 | RILEVANTE | 8,8% | ||||
VB-8 | ALTO | 21,2% | ||||
VB-9 | MOLTO ALTO | 38,6% | ||||
VB-10 | MASSIMO | 67,4% |
Per conoscere tutti i software di finanza
aziendale disponibili e la loro modalità
di impiego, visita la nostra
HOME PAGE