AGGIORNAMENTI NORMATIVI E |
Luglio 2022 | ||
Sulla G.U. del 1º luglio 2022 è stato pubblicato il D.Lgs. 17 giugno 2022, n.83, recante "Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14". Il Decreto ha apportato importanti cambiamneti alla disciplina della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dei relativi segnali di allarme. | ||
Luglio 2022 | ||
In conformità al termine delle misure emergenziali, a partire dal 1º luglio 2022, per la valutazione di ammissibilità agli interventi del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 è stato reintrodotto l'utilizzo del modello di rating di cui alle vigenti Disposizioni Operative. | ||
Novembre 2021 | ||
Nel mese di novembre 2021 lo IOSCO ha pubblicato il proprio Final Report in tema di rating ESG. Il documento fa seguito, fra gli altri, al test di stress climatico della BCE e al Report dell'EBA (Autorità bancaria europea) sulla gestione e la vigilanza dei rischi ESG per gli enti creditizi e le società di investimento. | ||
Giugno 2021 | ||
Il 30 giugno 2021 sono diventate operative le Linee Guida sull'erogazione e il monitoraggio del credito pubblicate dall'Autorità Bancaria Europea. I paragrafi 5.2.5 e 5.2.6 del documento dettano i criteri a cui le Banche devono conformarsi per la valutazione del merito creditizio delle imprese. | ||
Gennaio 2021 | ||
A partire dal 1 gennaio 2021 vengono applicate le nuove regole in materia di definizione di default. Per informazioni puoi consultare la Guida semplice per le imprese e i seguenti documenti di Banca d'Italia: la Comunicazione del 23 dicembre 2020, le Question and Answer e i Chiarimenti sugli impatti per la Centrale dei Rischi. | ||
Ottobre 2020 | ||
Con Comunicazione del 2 ottobre 2020 Banca d'Italia ha reso noto che le Società iscritte nel Registro delle Imprese possono sottoscrivere un abbonamento gratuito per ricevere i propri dati censiti in Centrale dei Rischi. La comunicazione dei dati avviene all'indirizzo PEC aziendale, in automatico e con frequenza mensile. | ||
AGGIORNAMENTI |
Luglio 2022 | ||
Abbiamo migliorato la personalizzazione delle stampe dei risultati dei modelli, aggiungendo la possibilità di inserire nell'intestazione il nome della propria azienda o del proprio studio. | ||
Maggio 2022 | ||
Abbiamo pubblicato il nuovo modello di calcolo del rating ESG per le piccole e medie imprese del settore manifatturiero. | ||
Aprile 2022 | ||
Analisi di bilancio: abbiamo inserito la possibilità di scegliere l'anno dei dati medi di settore con cui confrontare il valore degli indici calcolati (anni disponibili dal 2016 al 2020). | ||
Marzo 2022 | ||
Abbiamo inserito il menu di navigazione nelle pagine di risultato dei modelli, migliorando la facilità di lettura. | ||
Ottobre 2021 | ||
Abbiamo aggiunto la possibilità di inserire note personali nella stampa dei risultati dei modelli. | ||
Febbraio 2021 | ||
Analisi di bilancio e Bilancio previsionale: abbiamo inserito nuovi grafici aumentando il contenuto informativo dei risultati. | ||
Febbraio 2021 | ||
Calcolo del rating: abbiamo inserito il mapping con le classi di merito di credito di cui ai Regolamenti (UE) 575/2013 e 1799/2016 e aggiornato la parte descrittiva dei risultati. | ||
In progress | ||
Business plan per la pianificazione economico finanziaria delle start-up. | ||
![]() |
![]() | ![]() |
Software di analisi della Centrale dei Rischi
prova gratuita con dati preimpostati - dati di input
Nella pagina devono essere inseriti i dati dei flussi mensili della Centrale dei Rischi da analizzare per: l'attribuzione del punteggio di merito creditizio,
la valutazione dello score andamentale e la produzione dei grafici.
I dati della Centrale dei Rischi possono essere ottenuti senza costi presentando una richiesta tramite la piattaforma Servizi online di Banca d'Italia oppure presentando una richiesta presso una filiale della Banca d'Italia. Per facilitare l'accesso online Banca d'Italia ha messo a disposizione un'apposita Guida per l'utente.
Selezionando 'ANALISI CENTRALE RISCHI' in fondo alla pagina viene avviata l'elaborazione. La visualizzazione dei risultati avviene dopo il pagamento del corrispettivo richiesto, tramite carta di credito o PayPal.
I risultati del modello sono forniti nell'ipotesi in cui non siano presenti esposizioni creditizie classificate nella categoria "deteriorate" indipendentemente dalla presenza di obbligazioni scadute e/o sconfinanti (esempio presenza di esposizioni classificate nelle categorie sofferenze o inadempienze probabili).
Seleziona 'analisi centrale rischi' in fondo alla pagina per visualizzare una pagina di esempio dei risultati.
I dati della Centrale dei Rischi possono essere ottenuti senza costi presentando una richiesta tramite la piattaforma Servizi online di Banca d'Italia oppure presentando una richiesta presso una filiale della Banca d'Italia. Per facilitare l'accesso online Banca d'Italia ha messo a disposizione un'apposita Guida per l'utente.
Selezionando 'ANALISI CENTRALE RISCHI' in fondo alla pagina viene avviata l'elaborazione. La visualizzazione dei risultati avviene dopo il pagamento del corrispettivo richiesto, tramite carta di credito o PayPal.
I risultati del modello sono forniti nell'ipotesi in cui non siano presenti esposizioni creditizie classificate nella categoria "deteriorate" indipendentemente dalla presenza di obbligazioni scadute e/o sconfinanti (esempio presenza di esposizioni classificate nelle categorie sofferenze o inadempienze probabili).
Seleziona 'analisi centrale rischi' in fondo alla pagina per visualizzare una pagina di esempio dei risultati.