NORMATIVE DI RIFERIMENTO E |
Gennaio 2025 | ||
La legge di Bilancio 2025 (art.1 comma 450) proroga, con parziali modifiche e fino al 31 dicembre 2025, le modalità di accesso e di intervento del Fondo di Garanzia PMI L. 662/96, fissate con Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145 ("Decreto Anticipi"). La modifica più rilevante riguarda l'abbassamento al 50% della percentuale di copertura delle operazioni finanziarie concesse alle PMI per il finanziamento di esigenze di liquidità, indipendentemente dalla fascia di rating del soggetto beneficiario finale. | ||
Settembre 2024 | ||
Nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 136 recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14. | ||
Settembre 2024 | ||
Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 (rendicontazione societaria di sostenibilità): le imprese destinatarie della norma dovranno includere nella relazione sulla gestione le informazioni relative al proprio impatto sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni relative al modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sul proprio andamento, risultati e situazione. Le imprese destinatarie dovranno riferire le informazioni alla loro "catena del valore" coinvolgendo i propri partners commerciali. | ||
Novembre 2023 | ||
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento "L'informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL Lom e spunti operativi". Sulla base dell'attuale contesto normativo e regolamentare, il documento approfondisce tecnicamente le attività che le imprese dovrebbero porre in essere per monitorare le performance aziendali, verificare la sostenibilità prospettica del business e agevolare il rapporto con i propri finanziatori. | ||
PER INFO POSIZIONA IL CURSORE |
![]() |
lavoriamo i numeri per produrre informazioni | ![]() |
Scelta esempio report cumulativo
Clicca sul bottone "PROSEGUI" in corrispondenza del report che vuoi visualizzare.
Report "merito creditizio" |
Report "check up finanziario" |
Report "analisi di bilancio in serie" |
||
Il report "merito creditizio" è composto dai risultati delle seguenti tre elaborazioni:
|
Il report "check-up finanziario" è composto dai risultati delle seguenti tre elaborazioni:
|
Il report "analisi di bilancio in serie" è composto dai risultati di tre analisi di bilancio della stessa tipologia: completa o sintetica, effettuate sullo stesso tipo di bilancio: ordinario o abbreviato. |
||