Prezzi di utilizzo del software
i prezzi indicati sono IVA esclusa
MODULO | PREZZO TICKET (un utilizzo) |
|||||
Calcolo rating | € 24 | OFFERTA COMBINATA "CHECK-UP FINANZIARIO" | ||||
Analisi Centrale dei Rischi | € 16 | MODULI COMPRESI (1 ticket cad.) | PREZZO TOTALE | |||
Analisi qualitativa aziendale | € 16 | Calcolo rating | ||||
Calcolo rating Fondo Garanzia PMI | € 12 | Calcolo indicatori allerta crisi | € 39 | |||
Calcolo rating ESG | € 16 | Analisi di bilancio | ||||
Calcolo indicatori allerta crisi | € 12 | |||||
Analisi di bilancio (imprese e ETS) | € 16 | OFFERTA COMBINATA "MERITO CREDITIZIO" | ||||
Bilancio previsionale | € 20 | MODULI COMPRESI (1 ticket cad.) | PREZZO TOTALE | |||
Budget di tesoreria e indice DSCR | € 20 | Calcolo rating | ||||
Business Plan per start-up d'impresa | € 28 | Analisi Centrale dei Rischi | € 42 | |||
Valutazione d'azienda UEC | € 32 | Analisi qualitativa aziendale | ||||
Valutazione d'azienda DCF | € 32 |
SCONTISTICA
IMPORTO TOTALE DI ACQUISTO | SCONTO APPLICATO sull'importo totale di acquisto |
Pari o superiore a euro 50 | 18% |
Pari o superiore a euro 100 | 22% |
Pari o superiore a euro 200 | 26% |
Pari o superiore a euro 300 | 30% |
Vuoi calcolare l'importo netto di un acquisto multiplo? |