PROMOZIONE SECONDO SEMESTRE 2026
Prezzi di utilizzo del software
i prezzi indicati sono IVA esclusa
| MODULO | PREZZO TICKET (un utilizzo) |
|||||
| Calcolo rating | € 15 | PACCHETTO "CHECK-UP FINANZIARIO" | ||||
| Analisi Centrale dei Rischi | € 10 | MODULI COMPRESI (1 ticket cad.) | PREZZO TOTALE | |||
| Analisi qualitativa aziendale | € 10 | Calcolo rating | ||||
| Calcolo rating Fondo Garanzia PMI | gratis (*) | Calcolo indicatori allerta crisi | € 28 | |||
| Calcolo rating ESG | € 10 | Analisi di bilancio | ||||
| Calcolo indicatori allerta crisi | € 10 | |||||
| Analisi di bilancio (imprese e ETS) | € 10 | PACCHETTO "MERITO CREDITIZIO" | ||||
| Bilancio previsionale | € 15 | MODULI COMPRESI (1 ticket cad.) | PREZZO TOTALE | |||
| Budget di tesoreria e indice DSCR | € 15 | Calcolo rating | ||||
| Business Plan per start-up d'impresa | € 25 | Analisi Centrale dei Rischi | € 28 | |||
| Valutazione d'azienda metodo misto | € 30 | Analisi qualitativa aziendale | ||||
| Valutazione d'azienda metodo DCF | € 30 | |||||
| (*) L'utilizzo del modulo di calcolo del rating FdG PMI è gratuito. Per effettuare il calcolo basta essere registrati al sito e accedere alla sezione utilizzo moduli. | ||||||


